Property Lead Scoring
Every Charleston Tri-County property, ranked by composite signal score.
Aggregates refi rate-gap, HELOC-eligible permits, lis pendens distress, assessment jumps, and listing-likely tenure into one per-property score. Strictly property-event-driven — no demographic, age, race, gender, or credit-score inputs (ECOA / fair-lending compliant). Top reason tells you what to call the address about today.
184 ranked properties
composite = refi + HELOC + distress + assessment + listing-likely · saved ★ on top, contacted ✓ next, dismissed ✕ hidden
| # | Address | Top reason | Why | Refi | HELOC | Distress | Assess | List | Total | True-Cost | Pre-List | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1553 Spanish Moss Ave⚓ Isle of Palms · last sale $1.66M | Cash-out | +25.4% YoY assessment | 38 | — | — | 38 | 10 | 85 | TC: 67 | PL: 50 | |
| 2 | 100 Palmetto St Isle of Palms · last sale $1.61M | Cash-out | +27.5% YoY assessment | 38 | — | — | 41 | 5 | 84 | TC: 30 | PL: 47 | |
| 3 | 549 Coleman Ln Sullivan's Island · last sale $2.59M | Cash-out | +25.5% YoY assessment | — | — | 38 | 38 | 4 | 80 | TC: 30 | PL: 72 | |
| 4 | 2925 Spanish Moss Ct Downtown Charleston · last sale $722k | Cash-out | +27.8% YoY assessment | 37 | — | — | 42 | 2 | 80 | TC: 25 | PL: 43 | |
| 5 | 2145 Plantation St⚓ Sullivan's Island · last sale $2.09M | Cash-out | +26.2% YoY assessment | 39 | — | — | 39 | 2 | 80 | TC: 52 | PL: 43 | |
| 6 | 1866 Magnolia St West Ashley · last sale $577k | Cash-out | +27.1% YoY assessment | — | — | — | 41 | 9 | 50 | TC: 30 | PL: 50 | |
| 7 | 2550 Azalea Dr Goose Creek · last sale $476k | Cash-out | +26.5% YoY assessment | — | — | 9 | 40 | — | 49 | TC: 25 | PL: 26 | |
| 8 | 1438 Beachwalk St Folly Beach · last sale $1.26M | Cash-out | +27.3% YoY assessment | — | — | — | 41 | 7 | 48 | TC: 27 | PL: 49 | |
| 9 | 4620 Captain Ln Kiawah Island · last sale $1.56M | Cash-out | +26.5% YoY assessment | — | — | — | 40 | 9 | 48 | TC: 29 | PL: 50 | |
| 10 | 791 Pinehurst Ave Hanahan · last sale $514k | Cash-out | +26.5% YoY assessment | — | — | — | 40 | 7 | 47 | TC: 25 | PL: 47 | |
| 11 | 268 Schooner St Kiawah Island · last sale $1.91M | Cash-out | +27.2% YoY assessment | — | — | — | 41 | 6 | 47 | TC: 25 | PL: 48 | |
| 12 | 1292 Pelican Pl Johns Island · last sale $410k | Cash-out | +27.2% YoY assessment | — | — | — | 41 | 3 | 44 | TC: 53 | PL: 45 | |
| 13 | 715 Channel Way Moncks Corner · last sale $373k | Cash-out | +27.6% YoY assessment | — | — | — | 41 | 1 | 43 | TC: 24 | PL: 43 | |
| 14 | 1974 Sea Island Pl Ridgeville · last sale $252k | Cash-out | +27.1% YoY assessment | — | — | — | 41 | 2 | 42 | TC: 24 | PL: 32 | |
| 15 | 2663 Saltgrass Way⚓ Sullivan's Island · last sale $2.42M | Cash-out | +27.9% YoY assessment | — | — | — | 42 | — | 42 | TC: 54 | PL: 38 | |
| 16 | 4960 Pelican St Moncks Corner · last sale $343k | Cash-out | +27.5% YoY assessment | — | — | — | 41 | — | 41 | TC: 28 | PL: 38 | |
| 17 | 562 Captain Blvd Folly Beach · last sale $932k | Cash-out | +25.4% YoY assessment | — | — | — | 38 | 3 | 41 | TC: 28 | PL: 45 | |
| 18 | 4972 Schooner Ave⚓ Isle of Palms · last sale $853k | Cash-out | +26.3% YoY assessment | — | — | — | 39 | 1 | 40 | TC: 40 | PL: 42 | |
| 19 | 4565 Channel Pl⚓ Sullivan's Island · last sale $2.24M | Cash-out | +26.5% YoY assessment | — | — | — | 40 | — | 40 | TC: 55 | PL: 29 | |
| 20 | 3629 Plantation Ave⚓ Kiawah Island · last sale $1.49M | Cash-out | +25.5% YoY assessment | — | — | — | 38 | 1 | 39 | TC: 52 | PL: 42 | |
| 21 | 4517 Marsh View Pl North Charleston · last sale $279k | Cash-out | +25.8% YoY assessment | — | — | — | 39 | — | 39 | TC: 28 | PL: 39 | |
| 22 | 4392 Captain Pl Kiawah Island · last sale $2.19M | Cash-out | +21.8% YoY assessment | — | — | — | 11 | 9 | 20 | TC: 53 | PL: 36 | |
| 23 | 4725 Coastal Ct James Island · last sale $828k | Cash-out | +20.8% YoY assessment | — | — | — | 10 | 9 | 20 | TC: 28 | PL: 36 | |
| 24 | 4817 Palmetto Blvd Johns Island · last sale $467k | Cash-out | +20.2% YoY assessment | — | — | — | 10 | 10 | 20 | TC: 30 | PL: 36 | |
| 25 | 4818 Channel St Hanahan · last sale $562k | Cash-out | +24.0% YoY assessment | — | — | — | 12 | 7 | 19 | TC: 49 | PL: 34 | |
| 26 | 1501 Marsh View Pl Johns Island · last sale $613k | Cash-out | +23.2% YoY assessment | — | — | — | 12 | 8 | 19 | TC: 51 | PL: 37 | |
| 27 | 4869 Pelican Way Moncks Corner · last sale $422k | Cash-out | +24.1% YoY assessment | — | — | — | 12 | 7 | 19 | TC: 24 | PL: 36 | |
| 28 | 1209 Plantation Pl Mt Pleasant · last sale $943k | Cash-out | +24.0% YoY assessment | — | — | — | 12 | 7 | 19 | TC: 25 | PL: 25 | |
| 29 | 1153 Live Oak Dr Downtown Charleston · last sale $534k | Cash-out | +22.8% YoY assessment | — | — | — | 11 | 7 | 19 | TC: 25 | PL: 36 | |
| 30 | 3233 Spanish Moss Blvd⚓ Johns Island · last sale $720k | Cash-out | +22.9% YoY assessment | — | — | — | 11 | 7 | 19 | TC: 41 | PL: 36 | |
| 31 | 805 Beachwalk Blvd Isle of Palms · last sale $1.63M | Cash-out | +21.9% YoY assessment | — | — | — | 11 | 8 | 19 | TC: 31 | PL: 37 | |
| 32 | 2416 Coleman Ct West Ashley · last sale $513k | Cash-out | +19.8% YoY assessment | — | — | — | 10 | 9 | 18 | TC: 51 | PL: 37 | |
| 33 | 3962 Schooner Ave Folly Beach · last sale $724k | Cash-out | +23.8% YoY assessment | — | — | — | 12 | 6 | 18 | TC: 49 | PL: 36 | |
| 34 | 3070 Heron Ave West Ashley · last sale $297k | Cash-out | +22.5% YoY assessment | — | — | — | 11 | 7 | 18 | TC: 24 | PL: 36 | |
| 35 | 3335 Saltgrass St Moncks Corner · last sale $207k | Cash-out | +18.7% YoY assessment | — | — | — | 9 | 9 | 18 | TC: 25 | PL: 36 | |
| 36 | 4516 Marsh View Ave Moncks Corner · last sale $285k | Cash-out | +25.0% YoY assessment | — | — | — | 13 | 6 | 18 | TC: 21 | PL: 36 | |
| 37 | 3118 Pelican Blvd James Island · last sale $561k | Cash-out | +24.6% YoY assessment | — | — | — | 12 | 6 | 18 | TC: 24 | PL: 36 | |
| 38 | 1723 Pelican Dr North Charleston · last sale $442k | Cash-out | +22.8% YoY assessment | — | — | — | 11 | 6 | 18 | TC: 50 | PL: 36 | |
| 39 | 478 Captain Way Johns Island · last sale $741k | Cash-out | +18.7% YoY assessment | — | — | — | 9 | 8 | 18 | TC: 25 | PL: 37 | |
| 40 | 1067 Beachwalk Ave Hanahan · last sale $431k | Cash-out | +22.8% YoY assessment | — | — | — | 11 | 6 | 17 | TC: 50 | PL: 34 | |
| 41 | 4705 Egret St⚓ Kiawah Island · last sale $2.14M | Cash-out | +22.4% YoY assessment | — | — | — | 11 | 6 | 17 | TC: 51 | PL: 36 | |
| 42 | 4924 Saltgrass St Summerville · last sale $321k | Cash-out | +18.3% YoY assessment | — | — | — | 9 | 7 | 17 | TC: 24 | PL: 25 | |
| 43 | 704 Beachwalk Blvd Moncks Corner · last sale $276k | Cash-out | +24.9% YoY assessment | — | — | — | 12 | 4 | 16 | TC: 28 | PL: 35 | |
| 44 | 4556 Coastal Blvd North Charleston · last sale $315k | Cash-out | +23.0% YoY assessment | — | — | — | 12 | 5 | 16 | TC: 29 | PL: 35 | |
| 45 | 449 Coleman Ln Folly Beach · last sale $1.01M | Cash-out | +20.3% YoY assessment | — | — | — | 10 | 6 | 16 | TC: 49 | PL: 36 | |
| 46 | 2091 Coleman St Ridgeville · last sale $303k | Cash-out | +20.9% YoY assessment | — | — | — | 10 | 6 | 16 | TC: 23 | PL: 24 | |
| 47 | 3049 Saltgrass Pl Sullivan's Island · last sale $2.75M | Cash-out | +20.6% YoY assessment | — | — | — | 10 | 6 | 16 | TC: 22 | PL: 36 | |
| 48 | 1767 Cypress Dr North Charleston · last sale $188k | Cash-out | +18.4% YoY assessment | — | — | — | 9 | 7 | 16 | TC: 29 | PL: 36 | |
| 49 | 3585 Tidewater Dr Hanahan · last sale $338k | Cash-out | +24.8% YoY assessment | — | — | — | 12 | 3 | 16 | TC: 25 | PL: 32 | |
| 50 | 4933 Saltgrass Pl Downtown Charleston · last sale $571k | Cash-out | +16.9% YoY assessment | — | — | — | 8 | 7 | 16 | TC: 50 | PL: 37 | |
| 51 | 904 Dogwood Dr Moncks Corner · last sale $349k | Cash-out | +23.9% YoY assessment | — | — | — | 12 | 4 | 16 | TC: 54 | PL: 34 | |
| 52 | 728 Pelican Ct Kiawah Island · last sale $1.94M | Cash-out | +24.7% YoY assessment | — | — | — | 12 | 3 | 16 | TC: 26 | PL: 34 | |
| 53 | 2705 Heron Pl North Charleston · last sale $315k | Cash-out | +22.0% YoY assessment | — | — | — | 11 | 4 | 15 | TC: 58 | PL: 35 | |
| 54 | 4799 Magnolia Dr Downtown Charleston · last sale $1.32M | Cash-out | +16.6% YoY assessment | — | — | — | 8 | 7 | 15 | TC: 50 | PL: 36 | |
| 55 | 1250 Palmetto Ln James Island · last sale $821k | Cash-out | +16.6% YoY assessment | — | — | — | 8 | 7 | 15 | TC: 24 | PL: 36 | |
| 56 | 871 Captain Ct Folly Beach · last sale $966k | Cash-out | +20.5% YoY assessment | — | — | — | 10 | 5 | 15 | TC: 53 | PL: 35 | |
| 57 | 1030 Dogwood Ave Sullivan's Island · last sale $1.19M | Cash-out | +22.5% YoY assessment | — | — | — | 11 | 4 | 15 | TC: 26 | PL: 34 | |
| 58 | 366 Dogwood Ave James Island · last sale $743k | Cash-out | +21.4% YoY assessment | — | — | — | 11 | 4 | 15 | TC: 30 | PL: 35 | |
| 59 | 2466 Camellia Ave Ridgeville · last sale $198k | Cash-out | +15.7% YoY assessment | — | — | — | 8 | 7 | 15 | TC: 25 | PL: 25 | |
| 60 | 4987 Harbor Blvd Summerville · last sale $561k | Cash-out | +17.9% YoY assessment | — | — | — | 9 | 5 | 14 | TC: 48 | PL: 24 | |
| 61 | 2808 Egret Ave Hanahan · last sale $387k | Cash-out | +20.8% YoY assessment | — | — | — | 10 | 4 | 14 | TC: 26 | PL: 33 | |
| 62 | 3591 Riverside Ct West Ashley · last sale $311k | Cash-out | +19.8% YoY assessment | — | — | — | 10 | 4 | 14 | TC: 28 | PL: 35 | |
| 63 | 1380 Plantation Ln⚓ Folly Beach · last sale $995k | Cash-out | +15.5% YoY assessment | — | — | — | 8 | 6 | 14 | TC: 38 | PL: 36 | |
| 64 | 4932 Oakcrest St Daniel Island · last sale $1.11M | Cash-out | +16.4% YoY assessment | — | — | — | 8 | 6 | 14 | TC: 25 | PL: 30 | |
| 65 | 3258 Channel Blvd West Ashley · last sale $447k | Cash-out | +18.3% YoY assessment | — | — | — | 9 | 4 | 13 | TC: 53 | PL: 35 | |
| 66 | 1471 Azalea Dr West Ashley · last sale $417k | Cash-out | +16.6% YoY assessment | — | — | — | 8 | 5 | 13 | TC: 49 | PL: 35 | |
| 67 | 1766 Sea Island Pl Downtown Charleston · last sale $754k | Cash-out | +19.1% YoY assessment | — | — | — | 10 | 4 | 13 | TC: 28 | PL: 34 | |
| 68 | 111 Egret Ave Summerville · last sale $236k | Cash-out | +20.3% YoY assessment | — | — | — | 10 | 3 | 13 | TC: 25 | PL: 23 | |
| 69 | 1431 Live Oak Ln Downtown Charleston · last sale $1.05M | Cash-out | +20.3% YoY assessment | — | — | — | 10 | 3 | 13 | TC: 27 | PL: 34 | |
| 70 | 678 Live Oak Dr⚓ Folly Beach · last sale $928k | Cash-out | +19.7% YoY assessment | — | — | — | 10 | 3 | 13 | TC: 52 | PL: 34 | |
| 71 | 441 Plantation Ave Hanahan · last sale $319k | Cash-out | +16.5% YoY assessment | — | — | — | 8 | 5 | 13 | TC: 27 | PL: 33 | |
| 72 | 1524 Riverside Blvd⚓ Isle of Palms · last sale $906k | Cash-out | +19.5% YoY assessment | — | — | — | 10 | 3 | 13 | TC: 56 | PL: 34 | |
| 73 | 1125 Marsh View Way Ridgeville · last sale $337k | Cash-out | +18.2% YoY assessment | — | — | — | 9 | 4 | 13 | TC: 26 | PL: 23 | |
| 74 | 3405 Harbor Blvd West Ashley · last sale $320k | Cash-out | +21.8% YoY assessment | — | — | — | 11 | 2 | 13 | TC: 25 | PL: 33 | |
| 75 | 1588 Pinehurst Blvd North Charleston · last sale $318k | Cash-out | +19.4% YoY assessment | — | — | — | 10 | 3 | 12 | TC: 51 | PL: 34 | |
| 76 | 1271 Oakcrest Dr⚓ Sullivan's Island · last sale $2.28M | Cash-out | +15.7% YoY assessment | — | — | — | 8 | 5 | 12 | TC: 55 | PL: 35 | |
| 77 | 3889 Schooner Ave Ridgeville · last sale $170k | Cash-out | +24.7% YoY assessment | — | — | — | 12 | — | 12 | TC: 25 | PL: 10 | |
| 78 | 3734 Heron Ave Mt Pleasant · last sale $1.18M | Cash-out | +16.7% YoY assessment | — | — | — | 8 | 4 | 12 | TC: 31 | PL: 29 | |
| 79 | 4605 Riverside St Daniel Island · last sale $945k | Cash-out | +24.3% YoY assessment | — | — | — | 12 | — | 12 | TC: 49 | PL: 17 | |
| 80 | 3779 Harbor Pl North Charleston · last sale $304k | Cash-out | +24.1% YoY assessment | — | — | — | 12 | — | 12 | TC: 25 | PL: 21 | |
| 81 | 3087 Heron Dr Daniel Island · last sale $1.17M | Cash-out | +24.1% YoY assessment | — | — | — | 12 | — | 12 | TC: 52 | PL: 25 | |
| 82 | 2594 Maple St Daniel Island · last sale $1.47M | Cash-out | +22.9% YoY assessment | — | — | — | 11 | 0 | 12 | TC: 24 | PL: 28 | |
| 83 | 4283 Tidewater Way Isle of Palms · last sale $1.41M | Cash-out | +23.7% YoY assessment | — | — | — | 12 | — | 12 | TC: 24 | PL: 21 | |
| 84 | 1318 Coleman Dr West Ashley · last sale $443k | Cash-out | +21.5% YoY assessment | — | — | — | 11 | 1 | 12 | TC: 28 | PL: 32 | |
| 85 | 287 Maple Dr Moncks Corner · last sale $376k | Cash-out | +23.3% YoY assessment | — | — | — | 12 | — | 12 | TC: 22 | PL: 21 | |
| 86 | 1348 Azalea Ln West Ashley · last sale $370k | Cash-out | +22.0% YoY assessment | — | — | — | 11 | 1 | 12 | TC: 26 | PL: 32 | |
| 87 | 2178 Azalea Dr Goose Creek · last sale $231k | Cash-out | +23.2% YoY assessment | — | — | — | 12 | — | 12 | TC: 27 | PL: 19 | |
| 88 | 918 Saltgrass Dr Folly Beach · last sale $955k | Cash-out | +17.7% YoY assessment | — | — | — | 9 | 3 | 11 | TC: 26 | PL: 34 | |
| 89 | 2729 Beachwalk Way⚓ James Island · last sale $727k | Cash-out | +22.5% YoY assessment | — | — | — | 11 | 0 | 11 | TC: 41 | PL: 32 | |
| 90 | 2133 Spanish Moss Blvd North Charleston · last sale $328k | Cash-out | +19.4% YoY assessment | — | — | — | 10 | 2 | 11 | TC: 25 | PL: 33 | |
| 91 | 2545 Harbor Blvd Daniel Island · last sale $1.48M | Cash-out | +22.5% YoY assessment | — | — | — | 11 | — | 11 | TC: 27 | PL: 17 | |
| 92 | 1193 Pelican Blvd⚓ Isle of Palms · last sale $1.84M | Cash-out | +16.1% YoY assessment | — | — | — | 8 | 3 | 11 | TC: 52 | PL: 34 | |
| 93 | 1794 Egret Pl North Charleston · last sale $234k | Cash-out | +17.9% YoY assessment | — | — | — | 9 | 2 | 11 | TC: 25 | PL: 34 | |
| 94 | 2198 Captain Ct Folly Beach · last sale $1.21M | Cash-out | +16.5% YoY assessment | — | — | — | 8 | 3 | 11 | TC: 26 | PL: 34 | |
| 95 | 4828 Beachwalk Ct West Ashley · last sale $639k | Cash-out | +18.2% YoY assessment | — | — | — | 9 | 2 | 11 | TC: 25 | PL: 33 | |
| 96 | 435 Live Oak Pl James Island · last sale $345k | Cash-out | +17.5% YoY assessment | — | — | — | 9 | 2 | 11 | TC: 25 | PL: 34 | |
| 97 | 2542 Tidewater Pl Isle of Palms · last sale $1.16M | Cash-out | +21.8% YoY assessment | — | — | — | 11 | — | 11 | TC: 25 | PL: 21 | |
| 98 | 1134 Pinehurst Ct Kiawah Island · last sale $1.99M | Cash-out | +13.9% YoY assessment | — | — | — | 7 | 4 | 11 | TC: 51 | PL: 35 | |
| 99 | 4297 Marsh View Dr Summerville · last sale $428k | Cash-out | +11.6% YoY assessment | — | — | — | 6 | 5 | 11 | TC: 21 | PL: 24 | |
| 100 | 1351 Coastal Ln Hanahan · last sale $549k | Cash-out | +21.6% YoY assessment | — | — | — | 11 | — | 11 | TC: 22 | PL: 19 | |
| 101 | 573 Tidewater Ave Mt Pleasant · last sale $546k | Cash-out | +21.6% YoY assessment | — | — | — | 11 | — | 11 | TC: 22 | PL: 16 | |
| 102 | 2275 Captain St James Island · last sale $427k | Cash-out | +15.1% YoY assessment | — | — | — | 8 | 3 | 11 | TC: 50 | PL: 34 | |
| 103 | 3517 Sea Island Ln Moncks Corner · last sale $450k | Cash-out | +21.2% YoY assessment | — | — | — | 11 | — | 11 | TC: 26 | PL: 31 | |
| 104 | 3207 Egret Ln Goose Creek · last sale $354k | Cash-out | +20.8% YoY assessment | — | — | — | 10 | — | 10 | TC: 23 | PL: 19 | |
| 105 | 188 Saltgrass Blvd⚓ Isle of Palms · last sale $916k | Cash-out | +20.6% YoY assessment | — | — | — | 10 | 0 | 10 | TC: 37 | PL: 32 | |
| 106 | 4167 Spanish Moss Ct Goose Creek · last sale $327k | Cash-out | +20.1% YoY assessment | — | — | — | 10 | 0 | 10 | TC: 22 | PL: 28 | |
| 107 | 4380 Maple Dr⚓ James Island · last sale $855k | Cash-out | +11.7% YoY assessment | — | — | — | 6 | 5 | 10 | TC: 53 | PL: 35 | |
| 108 | 4075 Pinehurst Ln Kiawah Island · last sale $1.91M | Cash-out | +20.6% YoY assessment | — | — | — | 10 | — | 10 | TC: 50 | PL: 21 | |
| 109 | 483 Plantation Pl Downtown Charleston · last sale $765k | Cash-out | +20.5% YoY assessment | — | — | — | 10 | — | 10 | TC: 28 | PL: 30 | |
| 110 | 624 Camellia Ave⚓ Kiawah Island · last sale $2.06M | Cash-out | +20.5% YoY assessment | — | — | — | 10 | — | 10 | TC: 56 | PL: 31 | |
| 111 | 4582 Spanish Moss Ct Ridgeville · last sale $218k | Cash-out | +20.4% YoY assessment | — | — | — | 10 | — | 10 | TC: 27 | PL: 20 | |
| 112 | 4821 Magnolia Ct Ridgeville · last sale $278k | Cash-out | +15.9% YoY assessment | — | — | — | 8 | 2 | 10 | TC: 23 | PL: 22 | |
| 113 | 800 Pelican Way Johns Island · last sale $407k | Cash-out | +19.3% YoY assessment | — | — | — | 10 | — | 10 | TC: 33 | PL: 31 | |
| 114 | 3513 Coleman Dr Moncks Corner · last sale $185k | Cash-out | +10.5% YoY assessment | — | — | — | 5 | 4 | 10 | TC: 25 | PL: 35 | |
| 115 | 2737 Coleman Ln⚓ Kiawah Island · last sale $1.85M | Cash-out | +16.0% YoY assessment | — | — | — | 8 | 2 | 10 | TC: 51 | PL: 33 | |
| 116 | 2532 Tidewater Dr⚓ Sullivan's Island · last sale $2.40M | Cash-out | +18.5% YoY assessment | — | — | — | 9 | 0 | 10 | TC: 39 | PL: 32 | |
| 117 | 1289 Camellia Ln North Charleston · last sale $213k | Cash-out | +10.8% YoY assessment | — | — | — | 5 | 4 | 9 | TC: 26 | PL: 35 | |
| 118 | 4223 Sea Island Dr⚓ Downtown Charleston · last sale $682k | Cash-out | +18.7% YoY assessment | — | — | — | 9 | — | 9 | TC: 39 | PL: 21 | |
| 119 | 921 Palmetto Pl Hanahan · last sale $365k | Cash-out | +17.9% YoY assessment | — | — | — | 9 | 0 | 9 | TC: 47 | PL: 29 | |
| 120 | 4632 Heron St Isle of Palms · last sale $1.48M | Cash-out | +18.4% YoY assessment | — | — | — | 9 | — | 9 | TC: 24 | PL: 21 | |
| 121 | 1478 Sea Island Ln Summerville · last sale $510k | Cash-out | +13.6% YoY assessment | — | — | — | 7 | 2 | 9 | TC: 25 | PL: 22 | |
| 122 | 2499 Sea Island Ct West Ashley · last sale $372k | Cash-out | +13.2% YoY assessment | — | — | — | 7 | 2 | 9 | TC: 49 | PL: 34 | |
| 123 | 2590 Coastal Blvd Hanahan · last sale $472k | Cash-out | +16.5% YoY assessment | — | — | — | 8 | 0 | 9 | TC: 22 | PL: 30 | |
| 124 | 3627 Pelican Ave Isle of Palms · last sale $1.96M | Cash-out | +17.3% YoY assessment | — | — | — | 9 | — | 9 | TC: 55 | PL: 21 | |
| 125 | 1510 Sea Island Blvd Moncks Corner · last sale $252k | Cash-out | +17.1% YoY assessment | — | — | — | 9 | — | 9 | TC: 22 | PL: 21 | |
| 126 | 125 Egret Ave Folly Beach · last sale $1.14M | Cash-out | +15.9% YoY assessment | — | — | — | 8 | 1 | 8 | TC: 51 | PL: 32 | |
| 127 | 4845 Saltgrass Way⚓ Isle of Palms · last sale $1.65M | Cash-out | +16.3% YoY assessment | — | — | — | 8 | — | 8 | TC: 43 | PL: 31 | |
| 128 | 2375 Plantation Pl Sullivan's Island · last sale $1.37M | Cash-out | +16.3% YoY assessment | — | — | — | 8 | — | 8 | TC: 52 | PL: 31 | |
| 129 | 4276 Saltgrass Ave Kiawah Island · last sale $1.43M | Cash-out | +16.2% YoY assessment | — | — | — | 8 | — | 8 | TC: 25 | PL: 21 | |
| 130 | 4104 Channel Way Folly Beach · last sale $542k | Cash-out | +16.1% YoY assessment | — | — | — | 8 | — | 8 | TC: 26 | PL: 30 | |
| 131 | 2327 Pelican Ln Isle of Palms · last sale $1.69M | Cash-out | +16.1% YoY assessment | — | — | — | 8 | — | 8 | TC: 29 | PL: 31 | |
| 132 | 3112 Channel Ln Folly Beach · last sale $658k | Cash-out | +16.1% YoY assessment | — | — | — | 8 | — | 8 | TC: 24 | PL: 21 | |
| 133 | 4689 Marsh View Pl⚓ Folly Beach · last sale $1.21M | Cash-out | +16.0% YoY assessment | — | — | — | 8 | — | 8 | TC: 43 | PL: 32 | |
| 134 | 3264 Live Oak Way Moncks Corner · last sale $373k | Cash-out | +11.1% YoY assessment | — | — | — | 6 | 2 | 8 | TC: 21 | PL: 34 | |
| 135 | 2509 Spanish Moss Ln James Island · last sale $586k | Cash-out | +15.8% YoY assessment | — | — | — | 8 | — | 8 | TC: 26 | PL: 30 | |
| 136 | 4904 Live Oak St Summerville · last sale $449k | Cash-out | +15.7% YoY assessment | — | — | — | 8 | — | 8 | TC: 52 | PL: 19 | |
| 137 | 3219 Plantation Pl Hanahan · last sale $393k | Cash-out | +9.5% YoY assessment | — | — | — | 5 | 3 | 8 | TC: 21 | PL: 32 | |
| 138 | 3423 Harbor Ct North Charleston · last sale $295k | Cash-out | +15.4% YoY assessment | — | — | — | 8 | — | 8 | TC: 24 | PL: 21 | |
| 139 | 3161 Azalea Ln Kiawah Island · last sale $1.94M | Cash-out | +15.3% YoY assessment | — | — | — | 8 | — | 8 | TC: 53 | PL: 31 | |
| 140 | 879 Palmetto Way Mt Pleasant · last sale $722k | Cash-out | +15.2% YoY assessment | — | — | — | 8 | — | 8 | TC: 23 | PL: 10 | |
| 141 | 138 Oakcrest Ave Daniel Island · last sale $1.32M | Cash-out | +15.1% YoY assessment | — | — | — | 8 | — | 8 | TC: 29 | PL: 25 | |
| 142 | 3981 Maple St Ridgeville · last sale $363k | Cash-out | +10.8% YoY assessment | — | — | — | 5 | 2 | 7 | TC: 45 | PL: 22 | |
| 143 | 2128 Egret Pl Summerville · last sale $305k | Cash-out | +14.7% YoY assessment | — | — | — | 7 | — | 7 | TC: 26 | PL: 19 | |
| 144 | 2187 Coleman Way Folly Beach · last sale $742k | Cash-out | +14.3% YoY assessment | — | — | — | 7 | — | 7 | TC: 28 | PL: 31 | |
| 145 | 2496 Magnolia Ct Johns Island · last sale $535k | Cash-out | +14.2% YoY assessment | — | — | — | 7 | — | 7 | TC: 50 | PL: 30 | |
| 146 | 1365 Egret Way⚓ Sullivan's Island · last sale $1.31M | Cash-out | +11.3% YoY assessment | — | — | — | 6 | 1 | 7 | TC: 47 | PL: 33 | |
| 147 | 3175 Heron Ln⚓ Kiawah Island · last sale $1.59M | Cash-out | +14.0% YoY assessment | — | — | — | 7 | — | 7 | TC: 41 | PL: 31 | |
| 148 | 2086 Maple Ln Sullivan's Island · last sale $1.74M | Cash-out | +13.9% YoY assessment | — | — | — | 7 | — | 7 | TC: 25 | PL: 21 | |
| 149 | 2372 Magnolia Ave West Ashley · last sale $324k | Cash-out | +7.0% YoY assessment | — | — | — | 4 | 3 | 7 | TC: 21 | PL: 34 | |
| 150 | 3237 Coastal Pl Ridgeville · last sale $390k | Cash-out | +11.2% YoY assessment | — | — | — | 6 | 1 | 7 | TC: 21 | PL: 21 | |
| 151 | 644 Heron Dr Kiawah Island · last sale $1.53M | Cash-out | +13.2% YoY assessment | — | — | — | 7 | — | 7 | TC: 23 | PL: 21 | |
| 152 | 4115 Marsh View Pl Johns Island · last sale $562k | Cash-out | +13.0% YoY assessment | — | — | — | 7 | — | 7 | TC: 23 | PL: 21 | |
| 153 | 4479 Spanish Moss Way Summerville · last sale $462k | Cash-out | +12.8% YoY assessment | — | — | — | 6 | — | 6 | TC: 50 | PL: 20 | |
| 154 | 1902 Cypress Ct Folly Beach · last sale $1.09M | Cash-out | +12.6% YoY assessment | — | — | — | 6 | — | 6 | TC: 22 | PL: 21 | |
| 155 | 2484 Marsh View Ln⚓ Kiawah Island · last sale $1.10M | Cash-out | +12.5% YoY assessment | — | — | — | 6 | — | 6 | TC: 40 | PL: 21 | |
| 156 | 3054 Spanish Moss Dr⚓ Kiawah Island · last sale $2.18M | Cash-out | +12.3% YoY assessment | — | — | — | 6 | — | 6 | TC: 54 | PL: 21 | |
| 157 | 809 Captain Blvd Moncks Corner · last sale $210k | Cash-out | +11.7% YoY assessment | — | — | — | 6 | 0 | 6 | TC: 19 | PL: 32 | |
| 158 | 4933 Coastal Blvd Goose Creek · last sale $407k | Cash-out | +12.0% YoY assessment | — | — | — | 6 | 0 | 6 | TC: 22 | PL: 29 | |
| 159 | 4985 Channel Ct⚓ Isle of Palms · last sale $1.70M | Cash-out | +12.1% YoY assessment | — | — | — | 6 | — | 6 | TC: 50 | PL: 21 | |
| 160 | 319 Pelican Ct Sullivan's Island · last sale $1.38M | Cash-out | +11.9% YoY assessment | — | — | — | 6 | — | 6 | TC: 26 | PL: 30 | |
| 161 | 2385 Riverside Blvd Hanahan · last sale $261k | Cash-out | +6.8% YoY assessment | — | — | — | 3 | 2 | 6 | TC: 19 | PL: 32 | |
| 162 | 2514 Maple Pl Moncks Corner · last sale $304k | Cash-out | +11.6% YoY assessment | — | — | — | 6 | — | 6 | TC: 45 | PL: 21 | |
